fbpx
ถังพลาสติกพีพี/พีวีซี ทรงเหลี่ยม (PP/PVC Square & Rectangular Tank)

ถังพลาสติกพีพี/พีวีซี ทรงเหลี่ยม (PP/PVC Square & Rectangular Tank)

PP/PVC SQUARE & RECTANGULAR TANK ถังพลาสติกพีพี/พีวีซี ทรงเหลี่ยม
ถังพลาสติก คุณภาพสูง ขึ้นรูปโดยใช้เครื่องจักรเชื่อม สวย ไม่แตก เป็นเนื้อเดียวกัน รับผลิตทั้งขนาดมาตราฐานและขนาดตามต้องการลูกค้า

รับผลิต ถังพีพี ถังพีวีซี ถังเอชดีพีอี (PP/PVC/HDPE Storage Tank) สำหรับงานเคมีและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวโลหะ การบำบัดน้ำเสียในกระบวณการผลิต หรือใช้เก็บสารเคมี ที่ต้องใช้ถังที่ทนต่อการกัดกรอนและความร้อนได้ดี ทางบริษัทฯ สามารถผลิตถังในรูปแบบมาตรฐานและรูปแบบพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยคำนึงถึงมาตรฐานการผลิต เพื่อให้มีคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผลเป็นสำคัญ

สอบถาม / ขอใบเสนอราคา

คุณสมบัติของสินค้า

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Specification of Products
SQUARE TANK / MATRIAL : PP/PVC
Model
Volume
(L.)
Width
W (m.)
Length
H (m.)
Height
H (m.)
Thickness (mm)
Body Lid
TKI 003PP 300 1.00 0.30 1.20 10-12 12
TKI 005PP 500 1.20 0.40 1.20 10-12 12
TKI 007PP 700 1.20 0.55 1.20 10-12 12
TKI 008PP 800 1.50 0.40 1.50 10-12 12
TKI 009PP 900 1.50 0.45 1.50 10-12 12
TKI 010PP 1000 1.50 0.50 1.50 10-12 12
TKI 011PP 1100 1.50 0.55 1.50 10-12 12
TKI 012PP 1200 1.50 0.60 1.50 10-12 12
TKI 013PP 1300 1.50 0.65 1.50 10-12 15
TKI 014PP 1400 1.50 0.70 1.50 10-12 15
TKI 015PP 1500 1.50 0.75 1.50 10-12 15
TKI 017PP 1700 1.75 0.60 1.75 10-12 15
TKI 018PP 1800 1.75 0.65 1.75 10-12 15
TKI 020PP 2000 1.75 0.75 1.75 10-12 15
TKI 023PP 2300 1.75 0.80 1.75 10-12 20
TKI 025PP 2500 1.75 0.85 1.75 10-12 20
TKI 030PP 3000 2.10 0.75 2.10 10-12 20
TKI 040PP 4000 2.10 1.00 2.10 10-12 20
TKI 050PP 5000 2.10 1.25 2.10 10-12 20
TKI 060PP 6000 2.10 1.50 2.10 10-12 20
RECTANGULAR TANK MATRIAL : PP/PVC
Model
Volume
(L.)
Width
W (m.)
Length
H (m.)
Height
H (m.)
Thickness (mm)
Body Lid
TKI 003PP 300 1.00 0.30 1.20 10-12 12
TKI 005PP 500 1.20 0.40 1.20 10-12 12
TKI 007PP 700 1.20 0.55 1.20 10-12 12
TKI 008PP 800 1.50 0.40 1.50 10-12 12
TKI 009PP 900 1.50 0.45 1.50 10-12 12
TKI 010PP 1000 1.50 0.50 1.50 10-12 12
TKI 011PP 1100 1.50 0.55 1.50 10-12 12
TKI 012PP 1200 1.50 0.60 1.50 10-12 12
TKI 013PP 1300 1.50 0.65 1.50 10-12 15
TKI 014PP 1400 1.50 0.70 1.50 10-12 15
TKI 015PP 1500 1.50 0.75 1.50 10-12 15
TKI 017PP 1700 1.75 0.60 1.75 10-12 15
TKI 018PP 1800 1.75 0.65 1.75 10-12 15
TKI 020PP 2000 1.75 0.75 1.75 10-12 15
TKI 023PP 2300 1.75 0.80 1.75 10-12 20
TKI 025PP 2500 1.75 0.85 1.75 10-12 20
TKI 030PP 3000 2.10 0.75 2.10 10-12 20
TKI 040PP 4000 2.10 1.00 2.10 10-12 20
TKI 050PP 5000 2.10 1.25 2.10 10-12 20
TKI 060PP 6000 2.10 1.50 2.10 10-12 20
Language »