PP/PVC ROUND TANK ถังพลาสติกพีพี/พีวีซี ทรงกลม
ถังพลาสติก คุณภาพสูง ขึ้นรูปโดยใช้เครื่องจักรเชื่อม สวย ไม่แตก เป็นเนื้อเดียวกัน รับผลิตทั้งขนาดมาตราฐานและขนาดตามต้องการลูกค้า
รับผลิต ถังพีพี ถังพีวีซี ถังเอชดีพีอี (PP/PVC/HDPE Storage Tank) สำหรับงานเคมีและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวโลหะ การบำบัดน้ำเสียในกระบวณการผลิต หรือใช้เก็บสารเคมี ที่ต้องใช้ถังที่ทนต่อการกัดกรอนและความร้อนได้ดี ทางบริษัทฯ สามารถผลิตถังในรูปแบบมาตรฐานและรูปแบบพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยคำนึงถึงมาตรฐานการผลิต เพื่อให้มีคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผลเป็นสำคัญ
| วัสดุ | |
|---|---|
| การจัดส่ง | |
| การรับประกันสินค้า |
| Specification of Products | |||||
| MATRIAL : PP (Polypropylene) | |||||
|
Model
|
Diameter
D (m.) |
Height
H (m.) |
Volume
(m3.) |
Thickness (mm) | |
| Body | Lid | ||||
| TKR 003AP | 0.75 | 0.70 | 0.3 | 5 | 4 |
| TKR 005AP | 0.85 | 1.00 | 0.5 | 5 | 4 |
| TKR 008AP | 1.05 | 1.00 | 0.8 | 6 | 4 |
| TKR 010AP | 1.10 | 1.20 | 1 | 6 | 4 |
| TKR 015AP | 1.25 | 1.30 | 1.5 | 6 | 4 |
| TKR 020AP | 1.35 | 1.50 | 2 | 6 | 4 |
| TKR 025AP | 1.45 | 1.60 | 2.5 | 6 | 4 |
| TKR 030AP | 1.60 | 1.70 | 3 | 8 | 6 |
| TKR 040AP | 1.75 | 1.80 | 4 | 8 | 6 |
| TKR 050AP | 1.85 | 2.00 | 5 | 8 | 6 |
| TKR 060AP | 2.00 | 2.00 | 6 | 8 | 6 |
| TKR 070AP | 2.05 | 2.25 | 7 | 8 | 6 |
| TKR 080AP | 2.20 | 2.25 | 8 | 8 | 6 |
| TKR 090AP | 2.30 | 2.25 | 9 | 10 | 6 |
| TKR 100AP | 2.45 | 2.25 | 10 | 10 | 6 |
| TKR 120AP | 2.50 | 2.50 | 12 | 10 | 6 |
| TKR 140AP | 2.75 | 2.50 | 14 | 10 | 6 |
| TKR 150AP | 2.85 | 2.50 | 15 | 10 | 6 |
| TKR 160AP | 2.95 | 2.50 | 16 | 12 | 6 |
| TKR 180AP | 2.95 | 2.75 | 18 | 12 | 6 |
| MATRIAL : PVC (Polyvinyl Chloride) | |||||
|
Model
|
Diameter
D (m.) |
Height
H (m.) |
Volume
(m3.) |
Thickness (mm) | |
| Body | Lid | ||||
| TKR 003BP | 0.65 | 1.00 | 0.3 | 5 | 4 |
| TKR 005BP | 0.85 | 1.20 | 0.5 | 5 | 4 |
| TKR 008BP | 0.93 | 1.20 | 0.8 | 6 | 4 |
| TKR 010BP | 0.93 | 1.50 | 1 | 6 | 4 |
| TKR 015BP | 1.15 | 1.50 | 1.5 | 6 | 4 |
| TKR 020BP | 1.25 | 1.75 | 2 | 6 | 4 |
| TKR 025BP | 1.38 | 1.75 | 2.5 | 6 | 4 |
| TKR 030BP | 1.45 | 1.90 | 3 | 6 | 6 |
| TKR 040BP | 1.65 | 2.00 | 4 | 8 | 6 |
| TKR 050BP | 1.75 | 2.25 | 5 | 8 | 6 |
| TKR 060BP | 1.95 | 2.25 | 6 | 8 | 6 |
| TKR 070BP | 1.95 | 2.50 | 7 | 8 | 6 |
| TKR 080BP | 2.05 | 2.50 | 8 | 8 | 6 |
| TKR 090BP | 2.20 | 2.50 | 9 | 10 | 6 |
| TKR 100BP | 2.30 | 2.50 | 10 | 10 | 6 |
| TKR 120BP | 2.50 | 2.50 | 12 | 10 | 6 |
| TKR 140BP | 2.75 | 2.50 | 14 | 10 | 6 |
| TKR 150BP | 2.85 | 2.50 | 15 | 10 | 6 |
| TKR 160BP | 2.95 | 2.50 | 16 | 12 | 6 |
| TKR 180BP | 2.95 | 2.75 | 18 | 12 | 6 |
18 ปี ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านอุตสาหกรรม
สามารถเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี